Sembradoras
Sembradoras
Sembradoras de gran calidad y alta precisión, para una gran variedad de semillas finas y gruesas, ideales para terrenos preparados y húmedos. Las sembradoras MF son equipos ideales para el agricultor moderno que busca alto rendimiento en las cosechas, bajo costo de producción, fácil sistema de operación y mínimo mantenimiento.
Modelos
MODELO | POTENCIA (HP) | TIPO DE ENGANCHE | PESO (KG) | DISTANCIA ENTRE SURCOS (CM) | CAPACIDAD DEPÓSITO DE SEMILLA (L) | CAPACIDAD DEPÓSITO DE FERTILIZANTE (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-SL01 | 50 | 3 pts | 350 | 60 – 80 | - | - |
MF-SL02 | 50 | 3 pts | 540 | 61 – 80 | - | - |
MF-SL03 | 85 | 3 pts | 760 | 62 – 80 | - | - |
MF-SL04 | 95 | 3 pts | 1020 | 63 – 80 | - | - |
MF-SL05 | 100 | 3 pts | 1240 | 64 – 80 | - | - |
MF-SL06 | 115 | 3 pts | 1460 | 65 – 80 | - | - |
MF-SN-01 | 50 | 3 pts | 350 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SN-02 | 50 | 3 pts | 540 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SN-03 | 85 | 3 pts | 760 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SN-04 | 95 | 3 pts | 1020 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SN-05 | 100 | 3 pts | 1240 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SN-06 | 115 | 3 pts | 1560 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SN-08 | 120 | 3 pts | 2080 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SNB-04 | 75 | 3 pts | 760 | 60 - 80 | 35 | - |
MF-SNB-06 | 90 | 3 pts | 1090 | 61 - 80 | 35 | - |
MF-SNB-08 | 110 | 3 pts | 1570 | 62 - 80 | 35 | - |
MF-SNBF-04 | 90 | 3 pts | 1050 | 30 | 35 | 200 |
MF-SNBF-06 | 115 | 3 pts | 1550 | 30 | 35 | 200 |
MF-SNBF-08 | 120 | 3 pts | 2050 | 30 | 35 | 200 |
MF-SNT-02 | 50 | 3 pts | 540 | 60 – 80 | 35 | 70 |
MF-SNT-03 | 85 | 3 pts | 760 | 61 – 80 | 35 | 70 |
MF-SNT-04 | 90 | 3 pts | 1250 | 62 – 80 | 35 | 70 |
MF-SNT-05 | 95 | 3 pts | 1023 | 63 – 80 | 35 | 70 |
MF-SNT-06 | 115 | 3 pts | 1600 | 64 – 80 | 35 | 70 |
MF-SNT-08 | 120 | 3 pts | 2080 | 65 – 80 | 35 | 70 |
Modelos
MODELO | PESO (KG) | ANCHO (M) | LARGO (CM) | ALTURA (CM) | CAPACIDAD DEPÓSITO DE SEMILLA (L) | CAPACIDAD DEPÓSITO DE FERTILIZANTE (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
MF SE-02 | 135 | 2.44 | 50 | 80 | 35 | 70 |
MF SE-02M | 140 | 2.44 | 50 | 80 | 35 | 70 |
MF SE-04 | 148 | 2.44 | 50 | 80 | 35 | 70 |
MF SE-02C | 140 | 2.44 | 80 | 1.50 | 35 | 70 |
MF SE-02MC | 150 | 2.44 | 80 | 1.50 | 35 | 70 |
MF SE-04C | 160 | 3.66 | 80 | 1.50 | 35 | 70 |
MF SEF-04C | 680 | 3.66 | 1.65 | 1.50 | 35 | 70 |
Fichas Técnicas
Obtenga más información sobre este producto descargando la ficha técnica correspondiente.